🛰️ 圣经卫星地图集

Satellite Bible Atlas —— 结合卫星影像、历史地理与经文事件

封面1 封面2

《圣经卫星地图集》

Satellite Bible Atlas

中文版由研经工具团队系统整理与翻译制作。本资源融合现代卫星影像技术与历史地理研究成果,将文本中的地理信息转化为可视化坐标系统,帮助使用者在真实空间中理解文本叙事。

通过“地图编号系统”,本工具将经文段落与具体地理位置建立对应关系,使读者能够从“阅读文本”进入“定位场景”,从而更准确地把握历史背景与事件脉络。

🗺️ 在研经工具中使用

✦ 本书特点

高清卫星图像:借助现代卫星技术,呈现圣经地点当前的实景地貌,使读者能够清晰看到相关区域的现貌,包括地形、城市格局与自然景观。

历史与圣经背景结合:标注耶路撒冷、伯利恒、拿撒勒等重要圣经地点,并辅以相关历史背景与圣经事件的详细说明。

丰富的地图与视觉资料:收录多幅精细地图,展示古代以色列及周边地区的地理特征与边界,并辅以遗址插图与考古照片。

实用的研经辅助工具:提供地理参照与古今地图对比,帮助读者将圣经叙述与实际地理位置联系起来。

考古与学术支持:绝大多数地点标注均基于考古研究成果,几乎每个圣经事件都配有精准的地理位置说明。

特色1 特色2 特色3

卫星级真实地形 × 历史事件精准标注 × 路线与行动轨迹清晰呈现

📌 使用指南

✦ 使用步骤:

步骤一|确定研读范围:选择需要研读的书卷与章节

步骤二|匹配地图编号:查找对应章节的“地图编号系统”

步骤三|进入地图内容:查看对应编号的地图与说明

步骤四|建立理解连接:将经文事件与地理位置进行对应理解

✦ 关键提示:

⚠️ 本工具并非逐章覆盖,而是“按地理信息密度”提供支持

👉 建议:优先在“涉及地点变化、人物迁徙、事件发生地”的章节使用

结合卫星影像 × 历史地理 × 经文事件

预览1 预览2 预览3

✦ 使用示例:创世记 1–26 章

示例地图

通过“地图编号系统”,我们可以建立如下理解路径:

阶段一|上古历史(创1–10章)
无明确地理结构 → 建议跳过地图工具

阶段二|地理开始出现(创11章)
👉 对应地图与说明:1-1「先祖的由来」

1-1 先祖的由来 (约公元前2100年~公元前1950年)

1-1地图

圣经是神圣触及世俗、超然之神介入人类世界的记载。圣经与其他注重神学说辞和教导的宗教著作不同,记载的是可以在地图上标记出来的历史事件。圣经引用了成百上千个地理位置,这些详尽的地理位置本身就足以证明它所记录的事件涉及真实的人物和地点。
圣经中的神为人所知的,是他与一个特定而真实的民族(犹太人)以及一些真实地理位置的密切关系。最终,上帝在一个真实的地方(耶路撒冷),通过这个真实的民族(耶稣所属的犹太人),为人类打破了罪与死亡的权势—这就是神圣对世俗的终极介入。
……肥沃月弯:美索不达米亚和地中海东部地区……迦南—以色列—三大洲的枢纽……亚伯拉罕的家族史—圣经的救赎史……他拉和亚伯兰离开吾珥去往哈兰(创11:24-32)……亚伯兰离开哈兰去往迦南(创12:1-6)……

(详细注释请参阅研经工具网站)

阶段三|人物迁徙阶段(创12–22章)
👉 对应地图与说明:1-2「亚伯拉罕与以撒」

1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒 (约公元前2100年~公元前1950年)

1-2地图

①亚伯兰进入迦南(创12:6-7)……②亚伯兰去往和离开埃及(创12:1-20)……③罗得(创13:1-18)……④美索不达米亚众王(创14章;申2:9-12)……⑤所多玛和蛾摩拉(创18-19章)……⑥夏甲(创20-21章)……⑦献以撒(创22章)……

(详细注释请参阅研经工具网站)

阶段四|圣经内容无地理信息段落(创15–16, 23–26章)
无明确地理结构 → 跳过地图工具

💡 使用提示

✔ 本工具适用于: 地理背景分析 · 历史叙事理解 · 路线与迁徙研究

✘ 不适用于: 纯教义段落 · 无地理信息文本

📌 地图编号系统(两种进入方式)

1、按书卷索引

摩西五经

圣经经卷 圣经章属 卫星地图序号 卫星地图标题
创世记 11 1-1 1-1 先祖的由来
创世记 12 1-2, 1-1 1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒;1-1 先祖的由来
创世记 13 1-2 1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒
创世记 14 1-2 1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒
创世记 18 1-2 1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒
创世记 19 1-2 1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒
创世记 20 1-2 1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒
创世记 21 1-2 1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒
创世记 22 1-2 1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒
创世记 27 1-3 1-3 雅各和约瑟
创世记 28 1-3 1-3 雅各和约瑟
创世记 31 1-3 1-3 雅各和约瑟
创世记 32 1-3 1-3 雅各和约瑟
创世记 33 1-3 1-3 雅各和约瑟
创世记 37 1-3 1-3 雅各和约瑟
创世记 45 1-3 1-3 雅各和约瑟
创世记 46 1-3 1-3 雅各和约瑟
出埃及记 2 1-4 1-4 埃及第18代王朝
民数记 10 2-1 2-1 出埃及和西奈之旅
民数记 11 2-1 2-1 出埃及和西奈之旅
民数记 12 2-1 2-1 出埃及和西奈之旅
民数记 13 2-8, 2-2 2-8 亚玛拿文书:迦南—埃及的关系;2-2 以色列人在旷野
民数记 14 2-2 2-2 以色列人在旷野
民数记 15 2-2 2-2 以色列人在旷野
民数记 16 2-2 2-2 以色列人在旷野
民数记 17 2-2 2-2 以色列人在旷野
民数记 18 2-2 2-2 以色列人在旷野
民数记 19 2-2 2-2 以色列人在旷野
民数记 20 2-2 2-2 以色列人在旷野
民数记 21 2-3 2-3 外约旦的战役
民数记 33 2-1 2-1 出埃及和西奈之旅
民数记 34 2-4 2-4 应许之地(迦南)的边界
申命记 2 2-3, 2-2, 1-2 2-3 外约旦的战役;2-2 以色列人在旷野;1-2 先祖:亚伯拉罕和以撒
申命记 3 2-3 2-3 外约旦的战役
申命记 6 9-7 9-7 巴尔科赫巴起义

历史书

圣经经卷 圣经章属 卫星地图序号 卫星地图标题
约书亚记 3 2-5 2-5 进入迦南:耶利哥和艾城
约书亚记 4 2-5 2-5 进入迦南:耶利哥和艾城
约书亚记 6 2-5 2-5 进入迦南:耶利哥和艾城
约书亚记 7 2-5 2-5 进入迦南:耶利哥和艾城
约书亚记 8 2-8, 2-5 2-8 亚玛拿文书:迦南—埃及的关系;2-5 进入迦南:耶利哥和艾城
约书亚记 10 2-6 2-6 以色列人的争战:中部和南部的战役
约书亚记 11 2-7 2-7 以色列人的争战:北部的战役
约书亚记 13 3-1 3-1 以色列支派的土地分配
约书亚记 14 3-1 3-1 以色列支派的土地分配
约书亚记 15 3-1 3-1 以色列支派的土地分配
约书亚记 16 3-1 3-1 以色列支派的土地分配
约书亚记 17 3-1 3-1 以色列支派的土地分配
约书亚记 18 3-1 3-1 以色列支派的土地分配
约书亚记 19 3-1 3-1 以色列支派的土地分配
约书亚记 24 2-8, 3-1 2-8 亚玛拿文书:迦南—埃及的关系;3-1 以色列支派的土地分配
士师记 1 3-3, 3-4, 3-2 3-3 犹大和便雅悯境内早期的士师们;3-4 埃及第19代王朝在迦南的行动;3-2 未得之地
士师记 2 3-2 3-2 未得之地
士师记 3 3-4, 3-2, 3-3 3-4 埃及第19代王朝在迦南的行动;3-2 未得之地;3-3 犹大和便雅悯境内早期的士师们
士师记 4 3-5 3-5 底波拉和巴拉
士师记 6 3-6 3-6 基甸、亚比米勒
士师记 7 3-6 3-6 基甸、亚比米勒
士师记 8 3-6, 2-8 3-6 基甸、亚比米勒;2-8 亚玛拿文书:迦南—埃及的关系
士师记 9 3-6, 2-8 3-6 基甸、亚比米勒;2-8 亚玛拿文书:迦南—埃及的关系
士师记 10 3-7 3-7 耶弗他
士师记 11 3-7 3-7 耶弗他
士师记 12 3-7 3-7 耶弗他
士师记 13 3-8 3-8 参孙
士师记 14 3-8 3-8 参孙
士师记 15 3-8 3-8 参孙
士师记 16 3-8 3-8 参孙
士师记 17 3-9 3-9 但支派的迁移、便雅悯支派的内战、路得
士师记 18 3-9 3-9 但支派的迁移、便雅悯支派的内战、路得
士师记 19 3-9 3-9 但支派的迁移、便雅悯支派的内战、路得
士师记 20 3-9 3-9 但支派的迁移、便雅悯支派的内战、路得
士师记 21 3-9 3-9 但支派的迁移、便雅悯支派的内战、路得
撒母耳记上 1 4-1 4-1 撒母耳的侍奉
撒母耳记上 2 4-1 4-1 撒母耳的侍奉
撒母耳记上 3 4-1 4-1 撒母耳的侍奉
撒母耳记上 4 4-1 4-1 撒母耳的侍奉
撒母耳记上 6 4-1 4-1 撒母耳的侍奉
撒母耳记上 7 4-1 4-1 撒母耳的侍奉
撒母耳记上 10 4-2 4-2 扫罗
撒母耳记上 11 4-2 4-2 扫罗
撒母耳记上 13 4-2 4-2 扫罗
撒母耳记上 14 4-2 4-2 扫罗
撒母耳记上 15 4-2 4-2 扫罗
撒母耳记上 17 4-3 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 18 4-3 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 19 4-3 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 20 4-3 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 21 4-3 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 22 4-3 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 23 4-3 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 24 4-3 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 25 4-3 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 26 4-3 4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 27 4-4, 4-3 4-4 大卫投奔非利士人;4-3 大卫和扫罗
撒母耳记上 29 4-4 4-4 大卫投奔非利士人
撒母耳记上 30 4-4 4-4 大卫投奔非利士人
撒母耳记上 31 4-2 4-2 扫罗
撒母耳记下 1 4-4 4-4 大卫投奔非利士人
撒母耳记下 2 4-4 4-4 大卫投奔非利士人
撒母耳记下 3 4-4 4-4 大卫投奔非利士人
撒母耳记下 4 4-4 4-4 大卫投奔非利士人
撒母耳记下 5 4-5 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 6 4-5 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 8 4-5 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 10 4-5 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 11 4-5 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 12 4-5 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 15 4-5 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 17 4-5 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 18 4-5 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 20 4-5 4-5 大卫的统治
撒母耳记下 24 4-6 4-6 大卫数点百姓和所罗门的统治
列王纪上 4 4-6 4-6 大卫数点百姓和所罗门的统治
列王纪上 9 4-6 4-6 大卫数点百姓和所罗门的统治
列王纪上 10 4-6 4-6 大卫数点百姓和所罗门的统治
列王纪上 11 4-6 4-6 大卫数点百姓和所罗门的统治
列王纪上 12 5-1 5-1 王国的分裂和示撒之战
列王纪上 15 5-2, 5-3 5-2 犹大与以色列的边境之争:亚撒和巴沙;5-3 以利亚、暗利和亚哈:以色列同亚兰和腓尼基的关系
列王纪上 16 5-2, 5-3 5-2 犹大与以色列的边境之争:亚撒和巴沙;5-3 以利亚、暗利和亚哈:以色列同亚兰和腓尼基的关系
列王纪上 17 5-3 5-3 以利亚、暗利和亚哈:以色列同亚兰和腓尼基的关系
列王纪上 18 5-3 5-3 以利亚、暗利和亚哈:以色列同亚兰和腓尼基的关系
列王纪上 19 5-5, 5-3 5-5 以利沙、约兰、耶户:同亚兰及亚述的关系;5-3 以利亚、暗利和亚哈:以色列同亚兰和腓尼基的关系
列王纪上 20 5-3 5-3 以利亚、暗利和亚哈:以色列同亚兰和腓尼基的关系
列王纪上 21 5-3 5-3 以利亚、暗利和亚哈:以色列同亚兰和腓尼基的关系
列王纪上 22 5-3 5-3 以利亚、暗利和亚哈:以色列同亚兰和腓尼基的关系
列王纪下 2 5-5 5-5 以利沙、约兰、耶户:同亚兰及亚述的关系
列王纪下 3 5-4 5-4 米沙石碑:以色列、犹大同摩押及以东的关系
列王纪下 4 5-5 5-5 以利沙、约兰、耶户:同亚兰及亚述的关系
列王纪下 5 5-5 5-5 以利沙、约兰、耶户:同亚兰及亚述的关系
列王纪下 6 5-5 5-5 以利沙、约兰、耶户:同亚兰及亚述的关系
列王纪下 7 5-5 5-5 以利沙、约兰、耶户:同亚兰及亚述的关系
列王纪下 8 5-4, 5-5 5-4 米沙石碑:以色列、犹大同摩押及以东的关系;5-5 以利沙、约兰、耶户:同亚兰及亚述的关系
列王纪下 9 5-5 5-5 以利沙、约兰、耶户:同亚兰及亚述的关系
列王纪下 10 6-1 6-1 亚兰人压迫以色列和犹大
列王纪下 11 6-1 6-1 亚兰人压迫以色列和犹大
列王纪下 12 6-1 6-1 亚兰人压迫以色列和犹大
列王纪下 13 6-2 6-2 耶罗波安二世与乌西雅:以色列和犹大的复苏
列王纪下 14 6-2 6-2 耶罗波安二世与乌西雅:以色列和犹大的复苏
列王纪下 15 6-5 6-5 亚述占领以色列:提革拉毗列色三世
列王纪下 16 6-3 6-3 犹大王亚哈斯、先知以赛亚与弥迦
列王纪下 17 6-6 6-6 撒玛利亚沦陷,亚述帝国扩张
列王纪下 18 6-7, 6-6 6-7 希西家抵抗西拿基立;6-6 撒玛利亚沦陷,亚述帝国扩张
列王纪下 19 6-7 6-7 希西家抵抗西拿基立
列王纪下 25 6-9 6-9 耶路撒冷沦陷:巴比伦的征服
历代志上 5 6-5 6-5 亚述占领以色列:提革拉毗列色三世
历代志上 19 4-5 4-5 大卫的统治
历代志下 10 5-1 5-1 王国的分裂和示撒之战
历代志下 11 5-1 5-1 王国的分裂和示撒之战
历代志下 12 5-1 5-1 王国的分裂和示撒之战
历代志下 13 5-2 5-2 犹大与以色列的边境之争:亚撒和巴沙
历代志下 14 5-2 5-2 犹大与以色列的边境之争:亚撒和巴沙
历代志下 15 5-2 5-2 犹大与以色列的边境之争:亚撒和巴沙
历代志下 20 5-4 5-4 米沙石碑:以色列、犹大同摩押及以东的关系
历代志下 21 5-4 5-4 米沙石碑:以色列、犹大同摩押及以东的关系
历代志下 24 6-1 6-1 亚兰人压迫以色列和犹大
历代志下 25 6-2 6-2 耶罗波安二世与乌西雅:以色列和犹大的复苏
历代志下 26 6-2 6-2 耶罗波安二世与乌西雅:以色列和犹大的复苏
历代志下 28 6-3 6-3 犹大王亚哈斯、先知以赛亚与弥迦
历代志下 29 6-7 6-7 希西家抵抗西拿基立
历代志下 30 6-7 6-7 希西家抵抗西拿基立
历代志下 31 6-7 6-7 希西家抵抗西拿基立
历代志下 35 6-8 6-8 巴比伦帝国
历代志下 36 6-9 6-9 耶路撒冷沦陷:巴比伦的征服
以斯拉记 1 7-1 7-1 波斯帝国
以斯拉记 2 7-2, 7-1 7-2 归回与重建;7-1 波斯帝国
以斯拉记 5 7-1 7-1 波斯帝国
以斯拉记 6 7-1 7-1 波斯帝国
以斯拉记 7 7-1 7-1 波斯帝国
尼希米记 1 7-1 7-1 波斯帝国
尼希米记 2 7-1 7-1 波斯帝国
尼希米记 3 7-2 7-2 归回与重建
尼希米记 6 7-1 7-1 波斯帝国
尼希米记 7 7-2 7-2 归回与重建
尼希米记 11 7-2 7-2 归回与重建

诗歌

圣经经卷 圣经章属 卫星地图序号 卫星地图标题
诗篇 3 4-5 4-5 大卫的统治
诗篇 34 4-3 4-3 大卫和扫罗
诗篇 51 4-5 4-5 大卫的统治
诗篇 56 4-3 4-3 大卫和扫罗

先知书

圣经经卷 圣经章属 卫星地图序号 卫星地图标题
以赛亚书 7 6-3 6-3 犹大王亚哈斯、先知以赛亚与弥迦
以赛亚书 8 6-3 6-3 犹大王亚哈斯、先知以赛亚与弥迦
以赛亚书 9 6-3 6-3 犹大王亚哈斯、先知以赛亚与弥迦
以赛亚书 10 6-7, 6-3 6-7 希西家抵抗西拿基立;6-3 犹大王亚哈斯、先知以赛亚与弥迦
以赛亚书 14 6-6 6-6 撒玛利亚沦陷,亚述帝国扩张
以赛亚书 20 6-6 6-6 撒玛利亚沦陷,亚述帝国扩张
以赛亚书 30 6-6 6-6 撒玛利亚沦陷,亚述帝国扩张
以赛亚书 31 6-6 6-6 撒玛利亚沦陷,亚述帝国扩张
耶利米书 34 6-9 6-9 耶路撒冷沦陷:巴比伦的征服
耶利米书 37 6-9 6-9 耶路撒冷沦陷:巴比伦的征服
耶利米书 40 6-9 6-9 耶路撒冷沦陷:巴比伦的征服
耶利米书 41 6-9 6-9 耶路撒冷沦陷:巴比伦的征服
耶利米书 43 6-9 6-9 耶路撒冷沦陷:巴比伦的征服
耶利米书 46 6-8 6-8 巴比伦帝国
耶利米书 49 6-9 6-9 耶路撒冷沦陷:巴比伦的征服
以西结书 27 7-3 7-3 亚历山大大帝和希腊帝国
但以理书 11 7-3 7-3 亚历山大大帝和希腊帝国
弥迦书 1 6-3 6-3 犹大王亚哈斯、先知以赛亚与弥迦
那鸿书 1 6-4 6-4 亚述帝国

福音书

圣经经卷 圣经章属 卫星地图序号 卫星地图标题
马太福音 2 8-1, 8-2 8-1 大希律王:争战、统治;8-2 耶稣时代的政治边界:希律的儿子和罗马总督
马太福音 4 8-3, 8-4 8-3 耶稣早期的传道和施洗约翰;8-4 耶稣离开拿撒勒去到迦百农
马太福音 5 8-5 8-5 耶稣在加利利公开传道
马太福音 12 8-5 8-5 耶稣在加利利公开传道
马太福音 13 8-5 8-5 耶稣在加利利公开传道
马太福音 14 8-2 8-2 耶稣时代的政治边界:希律的儿子和罗马总督
马太福音 15 8-6 8-6 耶稣在加利利不公开的传道
马太福音 16 8-6, 8-2 8-6 耶稣在加利利不公开的传道;8-2 耶稣时代的政治边界:希律的儿子和罗马总督
马太福音 17 8-6 8-6 耶稣在加利利不公开的传道
马太福音 19 8-8 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道
马太福音 26 8-9 8-9 耶稣在耶路撒冷
马可福音 1 8-3, 8-5 8-3 耶稣早期的传道和施洗约翰;8-5 耶稣在加利利公开传道
马可福音 4 8-5 8-5 耶稣在加利利公开传道
马可福音 6 8-5 8-5 耶稣在加利利公开传道
马可福音 7 8-6 8-6 耶稣在加利利不公开的传道
马可福音 8 8-6 8-6 耶稣在加利利不公开的传道
马可福音 9 8-6 8-6 耶稣在加利利不公开的传道
马可福音 11 8-9 8-9 耶稣在耶路撒冷
路加福音 1 8-1 8-1 大希律王:争战、统治
路加福音 2 8-9 8-9 耶稣在耶路撒冷
路加福音 3 8-2 8-2 耶稣时代的政治边界:希律的儿子和罗马总督
路加福音 4 8-4, 8-3, 8-9 8-4 耶稣离开拿撒勒去到迦百农;8-3 耶稣早期的传道和施洗约翰;8-9 耶稣在耶路撒冷
路加福音 6 8-5 8-5 耶稣在加利利公开传道
路加福音 9 8-8 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道
路加福音 13 8-2 8-2 耶稣时代的政治边界:希律的儿子和罗马总督
路加福音 16 8-8 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道
路加福音 17 8-8 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道
路加福音 18 8-8 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道
路加福音 19 8-9, 8-8 8-9 耶稣在耶路撒冷;8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道
路加福音 22 8-9 8-9 耶稣在耶路撒冷
路加福音 23 8-2, 8-9 8-2 耶稣时代的政治边界:希律的儿子和罗马总督;8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 1 8-3 8-3 耶稣早期的传道和施洗约翰
约翰福音 2 8-3, 8-9 8-3 耶稣早期的传道和施洗约翰;8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 4 8-3 8-3 耶稣早期的传道和施洗约翰
约翰福音 5 8-5, 8-9 8-5 耶稣在加利利公开传道;8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 6 8-5 8-5 耶稣在加利利公开传道
约翰福音 7 8-8, 8-9 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道;8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 8 8-8, 8-9 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道;8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 9 8-8, 8-9 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道;8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 10 8-8, 8-9 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道;8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 11 8-8, 8-9 8-8 晚期在犹太和约旦河外的传道;8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 12 8-9 8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 18 8-9 8-9 耶稣在耶路撒冷
约翰福音 19 8-9 8-9 耶稣在耶路撒冷

使徒行传 · 加拉太书 · 启示录

圣经经卷 圣经章属 卫星地图序号 卫星地图标题
使徒行传 8 9-1 9-1 使徒们在以色列的行动
使徒行传 9 9-2, 9-1 9-2 保罗的第一次宣教之旅;9-1 使徒们在以色列的行动
使徒行传 10 9-1 9-1 使徒们在以色列的行动
使徒行传 11 9-2 9-2 保罗的第一次宣教之旅
使徒行传 12 9-1 9-1 使徒们在以色列的行动
使徒行传 13 9-2 9-2 保罗的第一次宣教之旅
使徒行传 14 9-2 9-2 保罗的第一次宣教之旅
使徒行传 15 9-3, 9-2 9-3 保罗的第二次宣教之旅;9-2 保罗的第一次宣教之旅
使徒行传 16 9-3 9-3 保罗的第二次宣教之旅
使徒行传 17 9-3 9-3 保罗的第二次宣教之旅
使徒行传 18 9-4, 9-3 9-4 保罗的第三次宣教之旅;9-3 保罗的第二次宣教之旅
使徒行传 19 9-4 9-4 保罗的第三次宣教之旅
使徒行传 20 9-4 9-4 保罗的第三次宣教之旅
使徒行传 21 9-4 9-4 保罗的第三次宣教之旅
使徒行传 23 9-1 9-1 使徒们在以色列的行动
使徒行传 24 9-1 9-1 使徒们在以色列的行动
使徒行传 25 9-1 9-1 使徒们在以色列的行动
使徒行传 26 9-1 9-1 使徒们在以色列的行动
使徒行传 27 9-6, 9-5 9-6 第一次反抗罗马的起义;9-5 罗马之旅
使徒行传 28 9-5 9-5 罗马之旅
哥林多后书 12 9-2 9-2 保罗的第一次宣教之旅
加拉太书 1 9-2 9-2 保罗的第一次宣教之旅
加拉太书 2 9-2 9-2 保罗的第一次宣教之旅
启示录 16 1-5 1-5 图特摩斯三世占领米吉多(详述)

2、按历史时期索引

历史时期 卫星地图标题(编号)
① 先祖、埃及与迦南的关系 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5
② 出埃及和争战 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8
③ 以色列人的定居和士师 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9
④ 联合王国 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6
⑤ 王国的分裂(上) 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5
⑥ 王国的分裂(下) 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, 6-7, 6-8, 6-9
⑦ 波斯、哈斯摩尼和希腊化时期 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5
⑧ 基督的生平 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9
⑨《使徒行传》和犹太人起义反抗罗马 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7

📝 补充说明

关于圣经阅读和附加注释:研读本书时,读者也需要阅读圣经加以辅佐。注释序列号已插入地图相应位置。

地图方位:上北下南。

圣经年代表:本书持保守观点,采用圣经给出的年代时间,同时提供其他方法论和年代鉴定。

附录的主要地名索引:包括不同时期的地理名称对照,翻译参照权威资料。

🙏 致谢

感谢美国航空航天局(NASA)戈达德太空飞行中心和美国地质调查局提供陆地资源卫星图像。感谢ResMap.com、bibleplaces.com提供图片。感谢詹姆斯·莫森、马斯特大学、托德·保伦等个人与机构的支持。

版权声明

《圣经卫星地图册》
Originally published in the U.S.A. under the title The Satellite Bible Atlas
by William
Copyright © 2013 by William Schlegel

中文简体版版权© 研经工具,2015。
版权所有 · 获许可使用


最后修改于
上一篇